高校生のドラフト指名漏れ選手
チーム | 特徴 | 説明 | |
---|---|---|---|
柘植世那 | 健大高崎 | 捕 右右 176cm78kg | 2年時より甲子園でマスクかぶる、高校屈指の捕手 |
勝俣翔貴 | 東海大相模 | 投内右右 180cm78kg | 有力だったがドラフト3位以下なら大学進学を打ち出していた。U18で主力打者として活躍 |
下地滉太 | 日大藤沢 | 捕 右右 183cm82kg | セカンドまで1.9秒台の送球魅力 |
小孫竜二 | 遊学館 | 投 右右 178cm81kg | 146キロの速球で今夏甲子園出場 |
内田大貴 | 誉高校 | 投 左左 172cm65kg | 小柄だが左腕から144キロ速球で複数球団注目 |
春野航輝 | 智弁和歌山 | 内外右右184cm98kg | 国体で3本塁打、強烈な打撃の右の大砲候補 |
富山凌雅 | 九州国際大付 | 投 左左 178cm82kg | がっちりした体から142キロ速球をしっかり投げる。14人兄弟でも話題 |
大学生のドラフト指名漏れ選手
チーム | 特徴 | 説明 | |
---|---|---|---|
鈴木康平 | 国際武道大 | 投 右右 185cm73kg | 千葉明徳時代に146キロの大型右腕として注目、粗いが球の勢いはトップクラス |
小松貴志 | 創価大 | 投 右右 174cm78kg | 145キロの速球に安定したコントロールと変化球で総合力高い |
畔上翔 | 法政大 | 外 左左 178cm82kg | 日大三全国制覇時の主将、大学でも主将を務めU21代表にも選出 |
谷田成吾 | 慶應義塾大 | 外 右左 183cm86kg | 今季3試合連続弾、高校時も70本越す本塁打 |
菅野剛士 | 明治大 | 外 右左 171cm75kg | 2ベースヒット27本は東京六大学リーグ記録 |
河原右京 | 早稲田大 | 内 右左 171cm73kg | 大阪桐蔭時から定評の守備力の高さ、強い打球も打てる |
濵田竜之祐 | 専修大 | 内 右左 186cm90kg | 春に4番として専修大のリーグ制覇に貢献、大型スラッガー |
神里和毅 | 中央大 | 外 右左 178cm78kg | 50m5.9秒の足とチャンスに強い打撃で主軸も任せられる |
北村祥治 | 亜細亜大 | 内 右左 171cm73kg | 1年からセカンドレギュラーでチームの2番でつなぎのプレー、捕手も |
藤岡裕大 | 亜細亜大 | 内 右左 178cm84kg | 1年時からレギュラー、抜群の身体能力で打球も速い |
西村天裕 | 帝京大 | 投 右右 176cm92kg | 最速152キロ速球で大学1年時から注目、3年秋に7勝挙げた速球派右腕 |
笛田怜平 | 福岡工業大 | 投 右右 185cm80kg | 最速149キロ誇るチームのエース、春故障も秋にタフな登板 |
榮光貴 | 日本文理大 | 投 右右 184cm81kg | 最速150キロの速球派リリーフ、スライダーなどの変化球で打ち取るタイプ |
社会人のドラフト指名漏れ選手
チーム | 特徴 | 説明 | |
---|---|---|---|
近藤均 | 王子 | 投 | 都市対抗で活躍し上位指名も噂されたが |
小畑彰宏 | 大阪ガス | 投 | サイドスローから140キロ中盤の速球を投げて注目された。 |
東谷優 | 日本製紙石巻 | 投 | 都市対抗で148キロ、大学時代から安定感あり来年プロ入りも |
上杉芳貴 | トヨタ自動車 | 投 | 150キロ超す速球投げる。長年注目され今年プロ入りの意思もあったようだが |
清水翔太 | 日本生命 | 投 | キレのある速球左腕、2年目で活躍し来年期待 |
清原雄貴 | JR北海道 | 投 | キレある速球で日本ハムの指名も噂されたが |
猿川拓朗 | 日立製作所 | 投 | 2年目でエースとして活躍、飛び抜けた部分が欲しい |
スポンサーリンク